
Einzelhandelsfläche am Blankeneser Bahnhof
22587 Hamburg – Blankenese
Objektdaten
| Lageart | A-Lage |
| Baujahr | 1995 |
| Ort | 22587 Hamburg – Blankenese |
| Objektart | Laden |
| Gesamtfläche | 200 m² |
| Verkaufsfläche | 160 m² |
| Nebenfläche | 40 m² |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Etage(n) | EG |
| Anzahl Parkflächen | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerungsart / wesentliche Energieträger | Gas |
| Energieeffizenzklasse | G |
| Endenergiebedarf | 226,5 kWh/(m²*a) |
| Kaution | 3 Nettokaltmieten |
| Nebenkosten | 1.000 EUR pro Monat |
| Nettokaltmiete | 6.000 EUR |
Objektbeschreibung
Aus Diskretionsgründen veröffentlichen wir keine weiteren Bilder oder Informationen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfragen, um Ihnen detaillierte Informationen zukommen zu lassen.
Eine Nutzung als Gastronomie, Bar oder Café ist ausgeschlossen.
Lage
Die angebotene Gewerbefläche befindet sich direkt am Blankeneser Bahnhof. Durch die unmittelbare Nähe zum S-Bahnhof ist eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie an die Hamburger Innenstadt gewährleistet.
